Bögen, Feuerwaffen und Armbrüste.
| Waffenstufe | Erlaubte Punkte | Benötigt | Grundkosten |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Minderwertiges Material | 25.000 Ryô |
| 2 | 6 | Gewöhnliches Material | 50.000 Ryô |
| 3 | 9 | Gutes Material | 75.000 Ryô |
| 4 | 13 | Hervorragendes Material (Es muss eine B-Rang-Mission organisiert und bezahlt werden, um Material für eine solche Waffe zu erhalten.). | 400.000+ Ryô |
| 5 | 17 | Material unbekannten Ursprungs (A-Rangmission, um Material für eine solche Waffe zu bekommen, ansonsten siehe Kategorie 4) | 1.600.000+ Ryô |
Preise von Schusswaffen:
Der Preis einer Waffe richtet sich nach ihrer Stufe.
Eigenentwicklungen:
Der Preis für die Herstellung von Eigenentwicklungen bis Stufe 3 beläuft sich auf 80% des Preises, der nach der Regel oben anfallen würde, danach greift die Missions-Regelung.
Missionsregelung:
Für Missionen, die absolviert werden um Material zu besorgen gelten folgende Regeln:
Zu beginn der Schusswaffenerstellung muss eine Kategorie gewählt werden:
| Kategorie | Benötigte Fähigkeit | Effekte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bogen | Holzbearbeitung | Zweihandwaffe | 2Kg |
| Armbrust | Holzbearbeitung und Schmieden | Einhand oder Zweihand | 2,5Kg/5Kg |
| Feuerwaffe | Holzbearbeitung und Schmieden | Einhand oder Zweihand | 2,5Kg/5Kg |
Einhandwaffen verursachen nur die Hälfte an Schaden!
| Benötigte Punkte | Reichweite | Schaden | Nachladezeit | Magazin | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1w6 | 5 Runden | leicht | |
| 2 | 50 | 2w6 | 4 Runden | 2 Schuss | mittel |
| 3 | 100 | 3w6 | 3 Runden | 3 Schuss | stark |
| 4 | 150 | 4w6 | 2 Runden | 4 Schuss | sehr stark |
| 5 | 200 | 5w6 | 1 Runden | 5 Schuss |
Man muss für eine Schusswaffe eine Reichweite, Schaden und eine Nachladezeit wählen.
Magazin kann nur für Armbrüste und/oder Feuerwaffen der Stufe 4 oder höher gewählt werden, jedoch nicht für Bögen.
Waffen mit Magazin können jede Runde einen Schuss abgeben, um das Magazin zu wechseln werden standardmäßig 5 Runden benötigt. Werden mit einer solchen Waffe mehrere Schüsse direkt nacheinander abgegeben wird jeder konsekutive Schuss nach dem ersten um zusätzliche 5 SG erschwert.
4w6 Schaden kann erst mit „hervorragenden Material“ genommen werden.
5w6 Schaden kann erst mit „Material unbekannten Ursprungs“ gewählt werden.
Beispiel:
Baka hat eine Waffe mit einem Magazin, das 4 Schuss enthält. Er feuert innerhalb von 4 KR nun nacheinander alle 4 Schüsse ab. Der erste Schuss ist nicht zusätzlich erschwert. Der zweite Schuss ist um 5 SG zusätzlich erschwert, der dritte um 10 und der vierte um 15. Die üblichen Erschwernisse durch Distanz und andere Faktoren fallen natürlich für alle Schüsse an.
Wenn Baka nun in der ersten Runde schießt, in der zweiten Runde nicht schießt und in der dritten Runde wieder schießt, ist keiner der beiden Schüsse zusätzlich erschwert.
| Effekt | Beschreibung | Punktekosten |
|---|---|---|
| Nahkampfoptimiert: | Kann als Nahkampfwaffe benutzt werden und zählt dann als Leichte Waffe, die 1w6 Schaden verursacht. | 1 |
| Finesse-Waffe: | Kann nur gewählt werden, wenn der Effekt 'Nahkampfoptimiert' gewählt wurde. Die Waffe profitiert, wenn sie als Nahkampfwaffe benutzt wird, von der Sonderfähigkeit Finesse. | 1 |
| Leichtbau : | Die Waffe ist leichter als normal und wiegt nur noch 50% vom Originalgewicht. | 1 |
| Nicht-Magnetisches Material: | Das Material ist nicht magnetisch und kann dadurch auch nicht von Metalldetektoren erkannt werden. Außerdem ärgert es Jiton-User. | 2 |
| Schnelllader: | Die Nachladezeit um Magazine zu wechseln wird um 1/2/3 Runden gesenkt. Nur für Magazinwaffen. | 2/3/4 |
| Überspannen: | Der Schütze kann 1/2/3 Runden aufwenden, um die Waffe zu überspannen. Der Schuss richtet dadurch 1/2/3 Schaden mehr an. Nur Bögen. | 2/3/4 |
| Zielhilfe: | Der Schütze zählt als 5/10/15/20m näher am Ziel. Die Entfernung wird damit nie unter 2m gesenkt. | 1/2/3/4 |
| Keine Mindestdistanz: | Die Waffe hat keine erforderliche Mindestdistanz zum Ziel um effektiv genutzt werden zu können. Kann nur für Armbrüste und Feuerwaffen gewählt werden. | 2 |
Munition wird grundsätzlich in 10er-Päckchen erstellt.
| Munitionsstufe | Erlaubte Punkte | Benötigt | Grundkosten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Minderwertiges Material | 500 Ryô |
| 2 | 2 | Gewöhnliches Material | 1.000 Ryô |
| 3 | 3 | Gutes Material | 1.500 Ryô |
| 4 | 6 | Hervorragendes Material (Es muss eine B-Rang-Mission organisiert und bezahlt werden, um Material für solche Munition zu erhalten.). | 400.000+ Ryô |
| 5 | 11 | Material unbekannten Ursprungs (A-Rangmission, um Material für solche Munition zu bekommen, ansonsten siehe Kategorie 4) | 1.600.000+ Ryô |
Preise von Munition:
Der Preis von Munition richtet sich nach ihrer Stufe.
Eigenentwicklungen:
Der Preis für die Herstellung von Eigenentwicklungen bis Stufe 3 beläuft sich auf 80% des Preises, der nach der Regel oben anfallen würde, danach greift die Missions-Regelung.
Missionsregelung:
Für Missionen, die absolviert werden um Material zu besorgen gelten folgende Regeln:
| Benötigte Punkte | Schaden | Besondere Effekte |
|---|---|---|
| 1 | Leicht | |
| 2 | +1w6 | Mittel |
| 3 | Stark | |
| 4 | +2w6 | Sehr Stark |
Munition ist standardmäßig nicht wiederverwendbar.
| Effekt | Beschreibung | Punktekosten |
|---|---|---|
| Schreiend: | Das Projektil verursacht beim Fliegen ein lautes/sehr lautes Geräusch wie etwa ein Pfeifen oder Kreischen und kann beispielsweise für Genjutsu genutzt werden, oder den Gegner ablenken. | 1/2 |
| Schallgedämpft: | Das Projektil ist schallgedämpft. Die Sinnesschärfeprobe um es zu bemerken ist um 5/10/15/20 SG zusätzlich erschwert. Dies betrifft nur den Sinnesschärfewurf zum Bemerken des Angriffs aus dem Hinterhalt. | 1/2/3/4 |
| Giftfach: | Das Geschoss ist mit einem Giftfach ausgestattet, welches bei Benutzung die Waffe mit Gift ummantelt. Dadurch wird das Auftragen des Giftes eine freie Aktion. Außerdem verdoppelt es die Nutzungsdauer des Giftes auf der Waffe (durch bessere Dosierung). | 4 |
| Wiederverwendbarkeit: | Abgeschossene Bolzen und Pfeile können erneut verwendet werden, wenn man sie wieder aufsammelt. | 1 |
| Chakraleitfähigkeit: | Der Gegenstand kann leichter mit Chakra aufgeladen werden. Dadurch verkürzt sich die Aktivierungszeit von Unterstützungsjutsu, die darauf angewendet werden um 1 Runde und die Jutsu wird Fingerzeichenlos. Die Aktivierungszeit kann dadurch nicht unter 1 Runde sinken. | 2 |
| Aerodynamik: | Die Reichweite der Waffe wird bei Benutzung dieser Munition um 5/10 m erhöht. | 2/4 |
| Widerhaken: | Die Munition ist mit Widerhaken versehen, sodass bei einem Treffer eine 15/30/45/60% Chance besteht, dass sie stecken bleibt. Pro steckendem Projektil werden alle Proben auf die Talentgruppen Kampf/Fernkampf/Verteidigung/Körperlich/Praktisch um 1 SG erschwert. Der Getroffene kann eine um 5/10/15/20 SG erschwerte Probe auf Heilkunde ablegen um die Projektile ohne Schaden zu entfernen, ansonsten erleidet er 1/2/3/4 Schaden pro gezogenem Projektil zusätzlich. | 1/2/3/4 |
| Brandmunition: | Der Schaden des Projektils wird als Feuerschaden behandelt. Bei einem Treffer besteht zudem eine 10/20/30/40% Chance, dass der Getroffene in Brand gesteckt wird. Brennende Charaktere erhalten jede Runde 1w6 Schaden, sofern sie nicht eine volle Aktion darauf verwenden sich zu löschen. | 1/2/3/4 |
| Schockmunition: | Der Schaden des Projektils wird als Donnerschaden behandelt. Wird bei einem Treffer eine Wunde verursacht besteht eine 5/10/15/20% Chance, dass das getroffene Körperteil für 1w6 Runden paralysiert wird. | 1/2/3/4 |
Shuriken/Wurfpfeile/etc.
| Waffenstufe | Erlaubte Punkte | Benötigt | Grundkosten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Minderwertiges Material | 5.000 Ryô |
| 2 | 3 | Gewöhnliches Material | 10.000 Ryô |
| 3 | 5 | Gutes Material | 15.000 Ryô |
| 4 | 7 | Hervorragendes Material (Es muss eine B-Rang-Mission organisiert und bezahlt werden, um Material für eine solche Waffe zu erhalten.). | 400.000+ Ryô |
| 5 | 9 | Material unbekannten Ursprungs (A-Rangmission, um Material für eine solche Waffe zu bekommen, ansonsten siehe Kategorie 4) | 1.600.000+ Ryô |
Preise von Wurfwaffen:
Der Preis einer Wurfwaffe richtet sich nach ihrer Stufe.
Eigenentwicklungen:
Der Preis für die Herstellung von Eigenentwicklungen bis Stufe 3 beläuft sich auf 80% des Preises, der nach der Regel oben anfallen würde, danach greift die Missions-Regelung.
Missionsregelung:
Für Missionen, die absolviert werden um Material zu besorgen gelten folgende Regeln:
| Punktekosten | Schaden (Gewicht) | Effekte |
|---|---|---|
| 1 | 1w4 (0,1 Kg) | Leicht |
| 2 | 1w5 (0,2 Kg) | Mittel |
| 3 | 1w6 (0,3 Kg) | Stark |
| 4 | 1w7 (0,4 Kg) | Sehr Stark |
| 5 | 1w8 (0,5 Kg) |
Die Punktekosten von Schaden und/oder einzelnen Effekten dürfen den Wert 3 erst ab einer Waffenstufe von 4 übersteigen!!
Effekte sind Optional.
Alle Wurfwaffen sind automatisch wiederverwendbar (kostet keine Punkte).
Bei Fernkampfangriffen wird kein Schadensmodifikator mit hinzugezählt.
Wurfwaffen haben standardmäßig eine Reichweite von ST in m.
| Effekt | Beschreibung | Punktekosten |
|---|---|---|
| Nahkampfoptimiert: | Kann als Nahkampfwaffe benutzt werden und zählt dann als Leichte Waffe, die 1w6 Schaden verursacht. | 1 |
| Schreiend: | Das Projektil verursacht beim Fliegen ein lautes/sehr lautes Geräusch wie etwa ein Pfeifen oder Kreischen und kann beispielsweise für Genjutsu genutzt werden, oder den Gegner ablenken. | 1/2 |
| Leichtbau: | Die Waffe ist leichter als normal und wiegt nur noch 50% vom Originalgewicht. | 1 |
| Nicht-magnetisches Material: | Das Material ist nicht magnetisch und kann dadurch auch nicht von Metalldetektoren erkannt werden. Außerdem ärgert es Jinton-User. | 2 |
| Chakraleitfähigkeit: | Der Gegenstand kann leichter mit Chakra aufgeladen werden. Dadurch verkürzt sich die Aktivierungszeit von Unterstützungsjutsu, die darauf angewendet werden um 1 Runde und die Jutsu wird Fingerzeichenlos. Die Aktivierungszeit kann dadurch nicht unter 1 Runde sinken. | 2 |
| Widerhaken: | Die Wurfwaffe ist mit Widerhaken versehen, sodass bei einem Treffer eine 15/30/45/60% Chance besteht, dass sie stecken bleibt. Pro steckendem Projektil werden alle Proben auf die Talentgruppen Kampf/Fernkampf/Verteidigung/Körperlich/Praktisch um 1 SG erschwert. Der Getroffene kann eine um 5/10/15/20 SG erschwerte Probe auf Heilkunde ablegen um die Projektile ohne Schaden zu entfernen, ansonsten erleidet er 1/2/3/4 Schaden pro gezogenem Projektil zusätzlich. | 1/2/3/4 |
| Aerodynamik: | Die Reichweite der Wurfwaffe wird um 5/10 m erhöht. | 2/4 |
| Schallgedämpft: | Das Projektil ist schallgedämpft. Die Sinnesschärfeprobe um es zu bemerken ist um 5/10/15/20 SG zusätzlich erschwert. Dies betrifft nur den Sinnesschärfewurf zum Bemerken des Angriffs aus dem Hinterhalt. | 1/2/3/4 |
| Giftfach: | Die Waffe kann mit einem Giftfach ausgestattet werden, welches bei Benutzung die Waffe mit Gift ummantelt. Dadurch wird das Auftragen des Giftes eine freie Aktion. Außerdem verdoppelt es die Nutzungsdauer des Giftes auf der Waffe (durch bessere Dosierung). | 4 |